德邦证券蜜雪冰城(N24002.HK)TopsperitySecurities2025年02月19日新股研究蜜雪冰城:全球平价茶饮龙头。所属行业:必需性消费/食物饮品超级供应链企业证券分析师易丁依投资要点资格编号:S0120523070004邮箱:yidy@tebon.com.cn蜜雪冰城深耕观制茶饮行业二十七年,主要从事各类现制茶品)水淇淋的食材研发。生产、销售以及品牌运尝截止24年9月,公司在
德邦证券证券研究报告|公司首次复盖零跑汽车(09863.HK)TopsperitySecurities2024年06月14日买入(首次)零跑汽车(09863.HK):全域自研构筑高所属行业:非必需性消费/汽车性价比,加速出海有望持续贡献增量当前价格(港币):29.45证券分析师投资要点格编号:S0120523100001纯电+增程助推业务高速发展,盈利能力持续改善。零跑汽车聚焦主流新能源汽车名箱:
德邦证券证券研究报告|宏观专题TopsperitySecuritie2022年11月8日宏观专题平台经济或是明年稳就业关键2023年度展望之就业篇证券分析师芦哲投资要点:资格编号:S0120521070001邮箱:luzhe@tebon.com.cn核心观点:今年以来多次重要会议上均提及平台经济稳就业的作用,预示着明年4研究助理台经济或是稳就业的关键。从具体目标来看,2023年城镇新增就业人口目标
德邦证券证券研究报告|宏观专题报告TopsperitySecuritie2021年10月21日宏观深度报告用一个指标衡量实体流动性德邦ELI指数发布证券分析师芦哲投资要点:资格编号:S0120521070001邮箱:luzhe@tebon.com.cn。核心观点:ELI指数可以有效的对当下实体经济的流动性进行追踪。本文构建的实研究助理反映企业融资难易程度的同步指标,能够对当下实体经济流动性起到及时
0MNC大药企2023年重要研发看点预告系列一2023年5月26日证券研究报告 | 行业专题证券分析师姓名:陈铁林资格编号:S0120521080001邮箱: chentl@tebon.com.cn 1请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。010203040506强生礼来诺和诺德艾伯维目 录CONTENTS阿斯利康罗氏 2请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。01强生Johnson &am
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Main]证券研究报告 | 行业深度 计算机 2024 年 08 月 16 日 计算机 优于大市(维持) 证券分析师 陈涵泊 资格编号:S0120524040004 邮箱:chenhb3@tebon.com.cn 研究助理 王思 邮箱:wangsi@tebon.com.cn 市场表现 资料来源:聚源数据,德邦研究所 相关研究 1.《自主可控:国
0药物系列专题(二):赛道交易火热,海内外公司百花齐放2023年9月1日证券研究报告 | 行业深度证券分析师姓名:陈铁林资格编号:S0120521080001邮箱:@..cn研究助理姓名:李霁阳邮箱:7@..cn证券分析师姓名:...
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [_]证券研究报告 | 行业深度 电子 2023 年 09 月 07 日 电子 优于大市(维持) 证券分析师 陈海进 资格编号:S0120521120001 邮箱:3@..cn 陈蓉芳 资...
