ManpowerGroup Proprietary Information2022
| 20222•20223,02010%38%+25%•+52%+28%•+49% •+47%
3| 202220223,0202022
4| 2022202252% 10% 38% +25%3,02052%10%38%
5| 202212 12 (+52%) (+43%)(+42%) (+42%) 52%42%32%30%28%43%
6| 202211大行业的雇主均预期增加员工人数35%43%49%47%37%60%42%41%34%33%23%+60%(+49%)+47%
7| 20221010-4950-24925011%15%31%50%
8| 20223%80%
9| 202214%22%13%3%86%46%18%
10| 2022初级生产业*46%43%44%57%制造业49%47%教育、卫生、社会服务及政府机构批发及零售业45%37%40%44%银行、金融、保险及房地产业信息技术、通信及媒体业
11| 2022
12| 202219%23%35%27%27%6%5%4%4%4%5%17%17%17%14%12%22%10%11%10%9%7%13%66%66%68%72%75%58%27%
| 2022136039,000(+50%) (+43%) (+40%)(+26%) (+29%)51%29%202122%55%IT17%
14| 20222022
15| 2022202252% 15% 31% 2% +37%MAN6039,000362022+37%3113
16| 2022(+41%)(+39%),(+34%)(+28%)
17| 20222022+51%+49%+47%+11%+13%+14%(+41%)(+39%),(+34%)(+28%)
18| 2022(+51%), (+45%) (+45%)(+47%), (+31%), (+29%)(+29%)+51%+45% +45%+47%+31% +29% +29%
19| 202211大行业均预期增加员工(+50%) (+43%)(+40%)43%36%31%50%34%26%29%40%34%32%29%
20| 202223%31%35%43%1010-4950-249250
21| 2022525431327(+49%)(+37%) (+37%)(+11%)(+13%)(+14%)
22| 2022202022, -1%+32%2+26%1(+47%)(+47%) (+37%)(+14%)(+16%) (+19%)
23| 20229-5%)4011713(+51%)(+47%) (+45%)(+31%) (+36%) (+38%)
24| 202215%
25| 202226%18%11%26%61%29%14%
26| 202270%62%64%65%60%58%55%55%51%58%
27| 202250%33%20%3%68% 70% 68% 34% 40% 37% 7% 9% 11% 2% 2% 3% 53%38%20%
28| 2022
29| 202229%40%50%50%51%16%14%17%12%9%13%225%25%23%21%15%26%326%25%24%19%14%24%29%32%29%43%55%32%47%
30| 2022
31| 20222021101962202240double opt-in4039,0002022202213
32| 2022202240double opt-in1,000+/-3%202110Omicron
33| 2022HKEX:2180.HK199720ManpowerGroup Inc. NYSE:MAN70702016020152019710www.manpowergrc.com999A37200120400-820-0711 86 - 215878 2618 86 - 215878 2661
34| 2022
35| 2022+360
| 202236
运营动脉关于我们ABOUT US WWW.YYDM.CN运营动脉是一个精心管理了4年的运营资料库,目前拥有超过40000+份运营资料,1000+运营渠道合作资源。当你在日常工作中,可以用它快速搜方案、看案例、读报告、做课件、找模板、下素材、用工具、学课程等。90%常见的运营需求都可找到模板和案例,工作中即可拿来直接套用,提高我们的工作效率,资料库持续更新ing…运营动脉官方服务号运营资料铺官方公众号运营动脉官方网站运营动脉APP下载业务联系站长微信