电脑桌面
添加运营动脉到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报会员免费优质

中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第1页
1/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第2页
2/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第3页
3/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第4页
4/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第5页
5/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第6页
6/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第7页
7/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第8页
8/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第9页
9/21
中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报_第10页
10/21
中国土地市场月报2021年10月

土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜附表

各类用地|土地供求2018年11月-2021年10月全国300城住宅用地推出与成交同比走势2021年1-10月规划建筑面积(平方米)各类用地:推出1.0亿,同比22.7%,成交0.8亿,同比8.0%;住宅用地:推出0.5亿,同比45.9%,成交0.4亿,同比15.9%;2021年10月规划建筑面积(平方米)各类用地:推出0.1亿,同比56.8%,成交0.1亿,同比67.9%;住宅用地:推出0.1亿,同比82.6%,成交0.1亿,同比92.9%;-500050010001500200025003000020000400006000080000100000120000140000160000180000推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比万㎡%2018年11月-2021年10月全国300城住宅用地成交楼面价&溢价率走势2021年1-10月成交楼面价各类用地楼面价:9195.0元/平米,同比3.4%;住宅用地楼面价:16851.0元/平米,同比-0.6%;2021年10月 成交楼面价各类用地楼面价:11387.0元/平米,同比40.3%;住宅用地楼面价:18618.6元/平米,同比27.6%;-5051015202530-50000500010000150002000025000300003500018-11 19-03 19-07 19-11 20-03 20-07 20-11 21-03 21-07成交楼面价溢价率元/㎡%

各类用地|土地供求2018年11月-2021年10月全国300城各类用地推出与成交同比走势2021年1-10月,全国300城共推出各类用地规划建筑面积185306.03万㎡,同比下降10.58%;成交规划建筑面积148345.82万㎡,同比下降19.27%。2021年10月,全国300城共推出各类用地规划建筑面积18164.31万㎡,同比下降25.5%;成交规划建筑面积11714.41万㎡,同比下降47.64%。-60-50-40-30-20-100102030405005000100001500020000250003000035000400004500050000推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比万m²%

各类用地|土地价格2018年11月-2021年10月全国300城各类用地成交楼盘均价及溢价率走势2021年1-10月,全国300城成交楼面均价为2939元/㎡,同比上涨14.5%;平均溢价率为12.37%,较去年同期下降1.81个百分点;各类用地出让金达43615.54亿元,同比下降7.56%。2021年10月,全国300城成交楼面均价为2846元/㎡,环比下跌19.19%,同比上涨27%;平均溢价率为2.67%,较上月下降1.29个百分点,较去年同期下降9.21个百分点;各类用地出让金达3334.29亿元,环比下降38.15%,同比下降33.51%。0510152025300500100015002000250030003500400045005000成交楼面均价平均溢价率元/m²%

住宅用地|土地供求2018年11月-2021年10月全国300城住宅用地推出与成交同比走势2021年1-10月,全国300城共推出住宅用地规划建筑面积87087.51万㎡,同比下降13.53%;成交规划建筑面积64023.68万㎡,同比下降27.22%。2021年10月,全国300城共推出住宅用地规划建筑面积8323.48万㎡,同比下降29.59%;成交规划建筑面积4371.37万㎡,同比下降57.96%。-80-60-40-2002040600500010000150002000025000推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比万m²%2018年11月-2021年10月全国300城住宅用地流拍宗数及流拍率2021年1-10月,共流拍地块824宗,流拍率为12.13%,较去年同期增长2.8个百分点;2021年10月,共流拍地块73宗,流拍率为14.54%,较上月下降2.66个百分点。051015202505010015020025030018-1119-0219-0519-0819-1120-0220-0520-0820-1121-0221-0521-08流拍宗数流拍率元/m²%

住宅用地|土地价格2018年11月-2021年10月全国300城住宅用地成交楼盘均价及溢价率走势2021年1-10月,全国300城成交楼面均价为5896元/㎡,同比上涨27.52%;平均溢价率为13.78%,较去年同期下降2.08个百分点;住宅用地出让金达37748.44亿元,同比下降7.2%。2021年10月,全国300城成交楼面均价为6347元/㎡,环比下跌6.3%,同比上涨56.77%;平均溢价率为2.7%,较上月下降1.48个百分点,较去年同期下降10.95个百分点;住宅用地出让金达2774.57亿元,环比下降42.65%,同比下降34.09%。0510152025300100020003000400050006000700080009000成交楼面均价平均溢价率元/m²%

住宅用地|各梯队城市2021年(1-10月)各线城市住宅用地推出与成交相关指标同比变化2021年1-10月,一线城市住宅用地推出规划建筑面积同比增幅最大;一线...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

查找下载文件的指引

一、电脑端

- Windows 系统:按下键盘快捷键 `Ctrl + J`,即可打开下载列表。  

- Mac 系统:按下键盘快捷键 `⌘ + J`,即可打开下载列表。  

二、手机端

1. 打开手机浏览器,点击浏览器右下角的 “≡”(或“更多”)图标。  

2. 在弹出的菜单中找到并点击 “下载内容”(或类似选项),即可查看已下载的文件。  

提示:不同浏览器界面略有差异,若未找到“下载”入口,可尝试在浏览器设置中搜索“下载”关键词。


中国指数研究院_房地产:中国土地市场月报

确认删除?
会员
教程
收藏
足迹
联系
  • 站长微信
回到顶部