电脑桌面
添加运营动脉到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

CTR:2022中国广告主营销趋势调查会员免费

CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第1页
1/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第2页
2/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第3页
3/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第4页
4/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第5页
5/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第6页
6/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第7页
7/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第8页
8/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第9页
9/34
CTR:2022中国广告主营销趋势调查_第10页
10/34
2022中国广告主营销趋势调查 央视市场研究(CTR) 中国传媒大学广告学院 国家广告研究院

数据说明 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 2

样本分布:年度营销推广额度的分布构成  定量样本分布:4类企业,六年样本分布构成一致  深访样本分布:超大型、大型投放规模企业为主 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 3 4747424348551311261271261121308082989882704453384258492017年2018年2019年2020年2021年2022年小微企业中小企业大型企业超大企业(1000万元及以下) (1000万元以上5000万元及以下) (5000万元以上5亿元及以下) (5亿元以上) 定量样本的年度营销推广额度分布构成(个数) 302 N 308 305 309 300 304

样本分布:涉及12类行业 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 4 序号 行业 2017N 2018N 2019N 2020N 2021N 2022N 说明 1 食品饮料 83 77 73 81 74 74 食品,各种食品如零食、乳品、速冻、熟食、食用油、调味品、保健品等; 饮料,含固体饮品、包装饮料、茶等; 酒,白酒和啤酒 2 药品 29 30 29 29 29 33 3 交通 25 28 27 24 24 28 汽车、二手车、租车、自行车、航空、物流 4 互联网及IT 22 26 33 23 30 25 门户、资讯、垂直网站 视频、直播、移动支付 电脑、软件开发 5 商业及服务业 26 29 25 21 22 18 电商、文化教育、医疗、卖场、酒店等 6 日化 19 20 18 24 25 26 清洁用品、洗护、化妆品 7 日用品 21 23 23 25 23 29 衣着,服装、鞋、珠宝手表、运动衣系列 家居用品,家纺、家具、卫浴 个人用品 8 家用电器 14 16 9 12 14 15 黑电、白电、小家电、空气净化、热水器等 9 金融保险 20 20 19 22 15 21 银行、保险、证券、基金、投行、互联网金融 10 房地产 21 23 27 22 19 15 房地产、建筑工程、二手交易、房地产网 11 邮电通讯 13 10 13 14 9 8 运营商、手机 12 其他行业 9 6 9 12 16 12 餐饮、化工、农业

样本分布:企业属性、新锐品牌 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 5 571459111国有企业/国有控股企业私营企业外资/中外合资企业其它2022年四类企业属性样本分布(个数)45259新锐品牌非新锐品牌2022年新锐品牌与样本分布(个数)新锐品牌非新锐品牌本报告“新锐品牌”定义:近10年新创立的品牌,以及创建了新的子品牌或新的子品类的成熟品牌。

Part1 广告主营销整体态势:反脆弱 P 6 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight

受外部环境影响,广告主信心回落,但仍高于疫情之初 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight |Q1:根据您个人体会和经验预判,对 2022 年的经济形势判断为? P 7  广告主对2022年经济形势的信心较2021年有所下降,但仍高于疫情之初。  三项指标中,广告主对公司经营情况和行业发展的信心降幅较小。  不同规模企业中,小微企业信心略低。新锐品牌对行业发展和公司经营的信心显著高于总体。 6.57.17.05.96.16.96.15.66.27.46.26.57.56.87.17.37.97.26.46.97.26.97.07.87.17.47.87.37.47.78.37.66.97.07.97.47.37.87.57.37.77.509年 10年11年12年 13年14年 15年 16年 17年 18年19年 20年 21年 22年广告主市场信心打分(10分制)国内整体经济形势行业发展前景公司经营情况样本量 278286112 84 60 67 69 91 302308305309 300304

广告主年度营销预算净增收窄,投入更为谨慎  2022年相比2021年,表示营销推广费用上升的广告主占比明显减少,下降的占比呈增长态势。  净增幅度(上升占比-下降 占 比 ) 从 2021 年 的25%,收窄至2%。  新锐品牌发展倚重营销,预算投入相对激进,净增幅度为25%。 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight | Q5.相比2021年,贵公司2022年预期营销推广费用...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

查找下载文件的指引

一、电脑端

- Windows 系统:按下键盘快捷键 `Ctrl + J`,即可打开下载列表。  

- Mac 系统:按下键盘快捷键 `⌘ + J`,即可打开下载列表。  

二、手机端

1. 打开手机浏览器,点击浏览器右下角的 “≡”(或“更多”)图标。  

2. 在弹出的菜单中找到并点击 “下载内容”(或类似选项),即可查看已下载的文件。  

提示:不同浏览器界面略有差异,若未找到“下载”入口,可尝试在浏览器设置中搜索“下载”关键词。


CTR:2022中国广告主营销趋势调查

确认删除?
会员
教程
收藏
足迹
联系
  • 站长微信
回到顶部