20242
20232© 20230130220033304390544
2023
202320192024211.512.713.58.69.15.212.612.9%10.2%6.9%-36.6%5.9%-42.7%142.2%-100%-50%0%50%100%150%03691215201720182019202020212022202330.833.736.622.026.116.738.59.6%9.4%8.4%-39.8%18.5%-35.9%130.4%-50%0%50%100%150%01020304020172018201920202021202220234 | © 2024
20232024201002003004005006007008009001,00020192020202120222023ABC02004006008001,0001,2002023ABC+55.3%+29.9%+48.1%ABC5 | © 2024
20231004.1808.1899.3774.1953.302505007501,0001,25020232022202120202019元49,100.020,444.029,190.722,286.357,250.9010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000亿元48.925.332.528.860.101020304050607085.8%35.6%51.0%38.9%81.4%42.1%54.0%47.9%0%20%40%60%80%100%20192019202320192019-2023202426 | © 2024
20232019201931.6%53.5%50.9%79.0%75.3%94.5%103.2% 98.7%87.2%70.1%73.9%68.0%66.8%86.8%72.6%60.7%42.8%88.6%83.4%119.1%112.8%104.1% 109.4%119.0%19.3%36.7%31.2%69.9%58.6%56.7%77.0%74.8%78.6%59.9%56.3%39.2%44.0%65.6% 60.7%44.2%35.1%73.1%50.6%100.7%94.9%101.5% 105.6% 107.7%0%20%40%60%80%100%120%140%20192019202427 | © 2024
202320242-20%0%20%40%60%80%100%120%-505101520253020172018201920202021202220238 | © 2024
20232024244.0%57.6%47.4%65.7%55.4%50.2%56.3%69.0%66.0%55.9%64.0%58.6%-6.8%58.3%32.8%66.6%77.2%83.2%82.5%-20%0%20%40%60%80%100%20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232023202320239 | © 2024
20232023202428.9%-2.1%-9.7%-5.0%3.9%3.2%5.1%3.0%0.5%-5.6%-0.1%9.2%9.1%15.9%10.5%1.7%1.0%3.7%4.6%6.5% 8.0%4.8%6.5%-16.4%-22.7%-21.1%-4.0%-1.5%8.4%-1.7%-8.1%-8.4%-14.1%2.9%26.3%43.8%35.1%16.1%15.8%12.4% 13.8%17.1%25.8%30.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%20221-2345678910111220231-234567891011122023-3.9%12.5%-0.2%7.2%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%202020212022202310 | © 2024.
2023202305,00010,00015,00020,000202422023ABC7.8%2.9%4.7%7.3%8.6%6.7%8.6%5.5%9.0%10.0%4.8%3.7%6.2%6.5%5.2%12.6%6.4%6.9%2.9%12.6%7.0%7.7%8.8%11 | © 2024
2023202320242-30%-20%-10%0%10%20%30%40%07,00014,00021,00028,00035,00042,00049,00001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1220192020202120222023121-212 | © 2024
2023202313 | © 202420231-1220231-12%20231-9%20231-6%20231-348,6145.94.66.8-2.323,2196.66.57.510.318,8875.25.34.87.514,09512.910.612.89.08,7190.5-0.61.0-1.77,5762.73.55.05.16,8147.03.94.1-5.16,7105.18.711.116.55,50710.69.88.66.84,1425.16.88.65.94,126-6.1-6.8-3.9-1.43,31013.312.217.513.62,9913.22.01.01.81,569-7.8-7.9-6.7-2.41,5162.83.13.84.61,18611.28.310.55.820242
202320242-30%-20%-10%0%10%20%30%40%20197201982019920191020191120191220201-22020320204202052020620207202082020920201020201120201220211-22021320214202152021620217202182021920211020211120211220221-22022320224202252022620227202282022920221020221120221220231-22023320234202352023620237202382023920231020231120231214 | © 2024
2023W2024216.5%-0.8%14.1%4.0%11.0%20.7%23.6%24.5%27.2%27.6%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,0002019202020212022202330.9%32.7%17.8%16.1%11.2%15.4%-15.1%8.3%3.5%10.8%19.8%10.0%12.5%5.7%7.1%-18%-12%-6%0%6%12%18%24%30%36%2019202020212022202315 | © 2024
202302505007501,0001,2501,5001,7502,000亿元202220230%2%4%6%8%10%...